Розмірна сітка
Одяг
30-32 | 32-34 | 36-38 (XS) | 38-40 (S) | 42-44 (M) | |
ОГ | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-76 | 80-85 |
ОТ | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 60-64 | 66-70 |
ОС (ОБ) | 60-64 | 66-68 | 70-74 | 76-80 | 84-88 |
U | 100-105 | 110-115 | 118-124 | 130-135 | 140-145 |
Зріст | 116-122 | 122-128 | 134-146 | 152-158 | 160-170 |
Взуття
Блок підборів: від 15,0 до 24,5 (см)
Жіноча латина та старндарт: від 21,5 до 25,5 (см)
Чоловіча латина: від 22,0 до 28,0 (см)
Чоловічий стандарт: від 18,5 до 28,0 (см)